Adres ul. Głębocka 56c 03-287 Warszawa tel.
(22) 409 36 76 kom. 512 498 676 |
| pon.-pt 09:30 - 17:30 |
Cennik mebli kuchennych
| Cennik z dnia 2010-02-04 13:02:10
|
| Szafka | MDF foliowany | MDF modyfikowany | MDF lakierowany | DREWNO
|
| Szafki dolne | cena brutto | cena brutto | cena brutto | cena brutto
|
| D 15 CARGO | 265.04zł | 329.50zł | 376.74zł | 406.70zł
|
| D 20 PÓŁKI OTWARTE | 144.48zł | 175.44zł | 197.80zł | 175.44zł
|
| D30 | 218.70zł | 280.20zł | 325.93zł | 427.60zł
|
| D 30 ELEMENT GIĘTY | 245.58zł | 312.84zł | 362.73zł | 460.24zł
|
| D 30 PÓŁKI OTWARTE | 171.36zł | 208.08zł | 234.60zł | 208.08zł
|
| D 30 SZUFLADY | 285.90zł | 361.80zł | 417.93zł | 509.20zł
|
| D 40 | 261.37zł | 336.89zł | 393.19zł | 533.40zł
|
| D 40 SZUFLADY | 320.17zł | 408.29zł | 473.69zł | 604.80zł
|
| D 45 | 292.22zł | 377.15zł | 440.47zł | 601.74zł
|
| D 45 SZUFLADY | 359.42zł | 458.75zł | 532.47zł | 683.34zł
|
| D 50 | 298.99zł | 387.44zł | 453.53zł | 633.10zł
|
| D 50 SZUFLADY | 366.19zł | 469.04zł | 545.53zł | 714.70zł
|
| D 60 | 339.97zł | 442.09zł | 518.47zł | 736.86zł
|
| D 60 OB. PIEKARNIKA | 261.06zł | 321.88zł | 366.24zł | 371.02zł
|
| D 60 SZUFLADY | 407.17zł | 523.69zł | 610.47zł | 818.46zł
|
| D 60 ZLEW | 279.49zł | 368.65zł | 435.67zł | 663.42zł
|
| D 70 | 398.33zł | 518.53zł | 608.47zł | 869.45zł
|
| D 80 | 417.47zł | 546.65zł | 643.51zł | 946.70zł
|
| D 80 ZLEW | 336.83zł | 448.73zł | 533.11zł | 848.78zł
|
| DNO 90/90 | 579.85zł | 743.14zł | 864.56zł | 1136.16zł
|
| Szafki górne | cena brutto | cena brutto | cena brutto | cena brutto
|
| OKAPOWA | 230.77zł | 309.49zł | 368.97zł | 604.26zł
|
| W 30/72 | 156.54zł | 204.72zł | 240.83zł | 352.12zł
|
| W 30/72 OTWARTE PÓŁKI | 109.20zł | 132.60zł | 149.50zł | 132.60zł
|
| W 30\72 SZKŁO | 156.54zł | 204.72zł | 240.83zł | 352.12zł
|
| W 35/72 | 173.96zł | 228.66zł | 269.73zł | 404.12zł
|
| W 40/72 | 180.73zł | 238.97zł | 282.79zł | 435.48zł
|
| W 40/72 SZKŁO | 180.73zł | 238.97zł | 282.79zł | 435.48zł
|
| W 45/72 | 196.46zł | 260.87zł | 309.37zł | 485.46zł
|
| W 45/72 SZKŁO | 196.46zł | 260.87zł | 309.37zł | 485.46zł
|
| W 50/72 | 203.23zł | 271.16zł | 322.43zł | 516.82zł
|
| W 50/72 SZKŁO | 203.23zł | 271.16zł | 322.43zł | 516.82zł
|
| W 60/72 | 230.77zł | 309.49zł | 368.97zł | 604.26zł
|
| W 60/72 SZKŁO | 230.77zł | 309.49zł | 368.97zł | 604.26zł
|
| W 60/72 Z SUSZARKĄ | 230.77zł | 309.49zł | 368.97zł | 604.26zł
|
| W 70/72 | 245.89zł | 327.85zł | 389.67zł | 622.62zł
|
| W 70/72 SZKŁO | 245.89zł | 327.85zł | 389.67zł | 622.62zł
|
| W 80/72 | 279.71zł | 379.37zł | 454.91zł | 779.42zł
|
| W 80/72 Z SUSZARKĄ | 279.71zł | 379.37zł | 454.91zł | 779.42zł
|
| W 80/72 SZKŁO | 279.71zł | 379.37zł | 454.91zł | 779.42zł
|
© copyright Meble Kuchenne